ISC450G-A-A/UM四線制感應式電導率儀:
四線制感應式電導率儀EXAxt450具有*的人機界面(HMI),不僅可以顯示可靠的過程數據,而且可以顯示診斷、趨勢、日志和日常標定步驟,在分析測量中*,并且品質更高。高精度的圖形顯示和觸摸屏操作方便操作員查看所有信息。
四線制感應式電導率儀ISC450G的設計采用感應式電導率方式測量電導率。此方式尤其適用于高電導率測量。ISC450G具有高精度和可變量程的特點,可變量程僅通過出色的傳感器設計以及電子數據處理功能得以實現,其中,電子處理功能采用了可自調整預放大功能,可對10個以上的子范圍進行自動調零。
精確的濃度測量需要精確的溫度補償,四線制感應式電導率儀ISC450G為電解提供三種補償方法,從默認的NaCl補償到用戶自定義的矩陣補償,電解中的系數會隨著溫度和濃度而變化。
特性:
ISC450G-A-A/UM四線制感應式電導率儀
*選型表:
型號 | 后綴代碼 | 附加規格 | 說 明 |
PH450G |
|
| 四線制PH計/ORP計 |
SC450G |
|
| 四線制電導率儀 |
ISC450G |
|
| 四線制感應式電導率儀 |
電源 | -A |
| 100-240V AC |
-D |
| 12-24V DC |
類型 | -A |
| 通用型 |
-U |
| FM version |
選項:安裝支架 導管接頭 標牌 | /UM | 通用安裝套件(板,管,墻) |
/U | 管壁安裝架(* 2) |
/PM | 面板安裝架(* 2) |
/H5 | 遮陽罩(不銹鋼)(* 2) |
/AFTG | G1/2 |
/ANSI | 1/2NPT |
/AM20 | M20 |
/SCT | 不銹鋼位牌 |
選型舉例;ISC450G-A-A,ISC450G-A-U,ISC450G-D-A,ISC450G-D-U
規格:
| 輸入規格 | ISC40感應式電導率傳感器帶一體型溫度傳感器: NTC30k或Pt1000。 |
| 輸入范圍 | 電導率: 0~1999mS/cm,25℃(77℉) zui小值: 1μS/cm(過程溫度) zui大值: 2S/cm(過程溫度) 溫度: -20~140℃(0~280℉) |
| 電纜長度 | zui長60米(200英尺)。10米(35英尺)固定傳感器電纜+50米(165m)WF10延長電纜。 |
| 傳輸信號 | 共負極兩路4~20mA DC隔離輸出,zui大負載600Ω,雙向HART®數字通信,疊加到mA1(4~20mA)信號上。信號故障超上限(21.0mA)或超下限(3.6mA),NAMUR NE43。 |
| 接點輸出 | 4路帶顯示的SPDT繼電器接點輸出。 |
| 接點輸入 | 可以遠程切換量程,且是設定量程的10倍。 |
| 溫度補償 | 溫度范圍內,自動或手動。 0~100℃或30~210℉可編程(默認為25℃)。 |
| 標定 | 半自動標定,采用預先設置的OIML(KCl)緩沖液表,帶自動穩定性檢查。手動調節取樣。 |
| 顯示 | 帶LED背光和觸摸屏的象限圖VGA(320x240像素)LCD。 |
| 機殼 | 具有化學涂層的鑄鋁外殼;帶聚碳酸酯彈性窗口的聚碳酸酯蓋,防護等級IP66/NEMA 4X/CSA Type 3S |
| 環境 | 環境溫度: -20~55℃ 濕度: 40℃時10~90%RH(無凝露) |
| 電源 | ISC450G-A: 額定電壓: 100~240V AC, 可接受的電壓范圍: 90~264V AC 額定頻率: 50/60Hz, 可接受的頻率范圍: 50 Hz±5%,60 Hz±5% 功耗: 15VA ISC450G-D: 額定電壓: 12~24V DC, 可接受的電壓范圍: 10.8~26.4V DC 功耗: 10W |
性能:
| 電導率 | ≤0.5%讀數±1.0μS/cm |
| 溫度 | ≤0.3℃(0.6℉) |
| 階躍響應 | 4s內達到90%(2階躍) |